PSR PWM控制芯片
PART NO. | UVLO OFF (V) | Package | Power Switch | Cable Compen-sation | Application | Standby Power | Switching Freq.(kHz) | Freq.Shuffling | Function | Data Sheet |
EST2500A | 11 / 5.5 | SOT23-6 | BJT | Y | Charger / LED | <100mW | 65kHz | Y | CV/CC ±5% | |
EST2500H | 11 / 5.5 | SOT23-6 | BJT | Y | Charger / LED | <100mW | 100kHz | Y | CV/CC ±5% | EST.2500H |
EST2600A | 10.8 / 6.8 | SOT23-6 | MOS | Y | Charger / LED | <100mW | 65kHz | Y | CV/CC ±5% | |
EST2600H | 10.8 / 6.8 | SOT23-6 | MOS | Y | Charger / LED | <100mW | 100KHz | Y | CV/CC ±5% | EST.2600H |
EST26xxA | 16.5 / 7.5 | DIP7/SOP7 | MOS | Y | Charger / LED | <20W | 65kHz | Y | CV/CC ±5% | |
EST26xxAR | 16.5 / 7.5 | DIP7/SOP7 | MOS | Y | Charger / LED | <20W | 65kHz | Y | CV/CC ±5% | ![]() |
Copyright ? 2019 因斯达半导体有限公司, Inc. All rights reserved. 粤ICP备18110471号-1